南陵县2021年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目区总面积3.0286公顷,全部为农村居民点用地。项目区共有20个拆旧地块。项目区新增耕地面积为2.6149公顷,项目投资全部由南陵县人民政府筹措。具体情况见下表:
公示时间为2022年10月25日-10月31日。公示期间,如有异议,请向县自然资源和规划局反映,联系电话:0553-6823044、6820861。
南陵县2021年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | |||||||||||
实施情况公示表 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
复垦地块编号 | 土地权利人 | 项目实施单位 | 实施前 | 实施后 | 备注 | ||||||
地块位置 | 面积 | 地类 | 总面积 | 农用地面积 | 复垦为耕地面积 | ||||||
小计 | 复垦为水田面积 | 复垦为旱地面积 | |||||||||
CJ001 | 籍山镇三连村 | 籍山镇人民政府 | 三连村杨王组 | 0.4324 | 农村居民点 | 0.4324 | 0.4324 | 0.4156 | 0.4156 | ||
CJ002 | 籍山镇新坝村 | 籍山镇人民政府 | 新坝村外坝组 | 0.0415 | 农村居民点 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0415 | ||
CJ003 | 三里镇澄桥村 | 三里镇人民政府 | 澄桥村新塘组 | 0.1838 | 农村居民点 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0694 | 0.009 | |
CJ004 | 三里镇峨岭村 | 三里镇人民政府 | 峨岭村峨岭组 | 0.0607 | 农村居民点 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0332 | 0.0332 | ||
CJ005 | 三里镇峨岭村 | 三里镇人民政府 | 峨岭村峨岭组 | 0.1982 | 农村居民点 | 0.1601 | 0.1601 | 0.1038 | 0.1038 | ||
CJ006 | 三里镇牌楼村 | 三里镇人民政府 | 牌楼村田湖组 | 0.0715 | 农村居民点 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0674 | ||
CJ007 | 三里镇吕山村 | 三里镇人民政府 | 吕山村若坑组 | 0.3544 | 农村居民点 | 0.3176 | 0.3176 | 0.2782 | 0.2782 | ||
CJ008 | 三里镇热爱村 | 三里镇人民政府 | 热爱村大刘房组 | 0.0846 | 农村居民点 | 0.0846 | 0.0846 | 0.0846 | 0.0846 | ||
CJ009 | 三里镇山泉村 | 三里镇人民政府 | 山泉村公鸡蛋组 | 0.2176 | 农村居民点 | 0.2043 | 0.2043 | 0.1917 | 0.1917 | ||
CJ010 | 三里镇山泉村 | 三里镇人民政府 | 山泉村公鸡蛋组 | 0.1155 | 农村居民点 | 0.109 | 0.109 | 0.082 | 0.082 | ||
CJ011 | 三里镇上马村 | 三里镇人民政府 | 上马村洪庄组 | 0.0537 | 农村居民点 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0384 | 0.0384 | ||
CJ012 | 三里镇上马村 | 三里镇人民政府 | 上马村潘家冲组 | 0.0962 | 农村居民点 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0533 | 0.0533 | ||
CJ013 | 三里镇双河村 | 三里镇人民政府 | 双河村东滩组 | 0.1793 | 农村居民点 | 0.1542 | 0.1542 | 0.1211 | 0.1211 | ||
CJ014 | 三里镇漳溪村 | 三里镇人民政府 | 漳溪村六合堂组 | 0.0932 | 农村居民点 | 0.0899 | 0.0899 | 0.0845 | 0.0845 | ||
CJ015 | 三里镇辋峰村 | 三里镇人民政府 | 辋峰村桂花冲组 | 0.5809 | 农村居民点 | 0.5599 | 0.5599 | 0.4332 | 0.0795 | 0.3537 | |
CJ016 | 三里镇西峰村 | 三里镇人民政府 | 西峰村小罗组 | 0.0987 | 农村居民点 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0829 | 0.0829 | ||
CJ017 | 三里镇漳溪村 | 三里镇人民政府 | 漳溪村六合堂组 | 0.0982 | 农村居民点 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0982 | ||
CJ018 | 三里镇漳溪村 | 三里镇人民政府 | 漳溪村秦冲组 | 0.1274 | 农村居民点 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1086 | 0.1086 | ||
CJ019 | 三里镇漳溪村 | 三里镇人民政府 | 漳溪村珊瑚组 | 0.3759 | 农村居民点 | 0.2089 | 0.2089 | 0.1838 | 0.1838 | ||
CJ020 | 三里镇漳溪村 | 三里镇人民政府 | 漳溪村珊瑚组 | 0.0379 | 农村居民点 | 0.0379 | 0.0379 | 0.0345 | 0.0345 | ||
合计 | 3.5016 | 3.0286 | 3.0286 | 2.6149 | 0.7042 | 1.9107 |
Copyright © 2010-2025 皖ICP备15004814号 皖公网安备34022502000341
地址:安徽省芜湖市大学生创业园。本网站之所有招聘信息及简历,未经书面授权不得转载,不得将南陵人才网信息用于其他商业用途! EMAIL:532725130@qq.com
ICP经营许可证:皖B2-20200328 人力资源证: 3426232019001号
Powered by PHPYun.